- Про нас
-
Каталог продукції
- Світлотехнічна продукція ВАТРА
- Кабельно-провідникова продукція
- Електротехнічна продукція
- Металоконструкції
- Послуги
- Проєкти
- Наші новини
- Контакти
Для освітлення малогабаритних площ, прибудинкових територій, садибних ділянок, паркових зон, мостів, різних зон відпочинку, використовуються паркові опори освітлення.
Світильник можна встановлювати безпосередньо на опору або за допомогою кронштейна.
Опора встановлюється на забетонований анкерний вузол типу ФМ01, ФМ02.
Варіанти обробки для захисту від корозії:
| Найменування | Висота опори (H), м | Розмір фланця (ВхВ), мм | D1, мм |
D2, мм | D3, мм | Вага, кг | Тип закладної |
| Опора ОПФ | |||||||
| ОПФ(108/57)-2,0 | 2,0 | ∅220 | 108 | 57 | - | 16,5 | ФМ01-6 |
| ОПФ(108/57)-2,5 | 2,5 | ∅240 | 108 | 57 | - | 19,5 | ФМ01-8 |
| ОПФ(108/57)-3,0 | 3,0 | ∅240 | 108 | 57 | - | 21,6 | ФМ01-8 |
| ОПФ(108/57)-3,5 | 3,5 | ∅260 | 108 | 57 | - | 26,0 | ФМ01-10 |
| ОПФ(108/57)-4,0 | 4,0 | ∅260 | 108 | 57 | - | 29,1 | ФМ01-10 |
| ОПФ(108/76/57)-4,0 | 4,0 | ∅260 | 108 | 76 | 57 | 31,0 | ФМ01-10 |
| ОПФ(108/76/57)-4,5 | 4,5 | ∅260 | 108 | 76 | 57 | 35,0 | ФМ01-10 |
| ОПФ(108/76/57)-5,0 | 5,0 | ∅260 | 108 | 76 | 57 | 37,7 | ФМ02-10 |
| Опора ОП1Ф | |||||||
| ОП1Ф(108/76)-2,5 | 2,5 | ∅260 | 108 | 76 | - | 25,9 | ФМ02-8 |
| ОП1Ф(108/76)-3,0 | 3,0 | ∅260 | 108 | 76 | - | 28,6 | ФМ02-8 |
| ОП1Ф(108/76)-3,5 | 3,5 | ∅260 | 108 | 76 | - | 32,0 | ФМ02-10 |
| ОП1Ф(108/76)-4,0 | 4,0 | ∅260 | 108 | 76 | - | 34,7 | ФМ02-10 |
| ОП1Ф(108/76)-4,5 | 4,5 | ∅260 | 108 | 76 | - | 37,2 | ФМ02-11 |
| ОП1Ф(108/76)-5,0 | 5,0 | ∅260 | 108 | 76 | - | 39,9 | ФМ02-11 |
| Опора ОП2Ф | |||||||
| ОП2Ф(127/76)-3,0 | 3,0 | ∅260 | 127 | 76 | - | 29,8 | ФМ02-8 |
| ОП2Ф(127/76)-3,5 | 3,5 | ∅260 | 127 | 76 | - | 33,7 | ФМ02-10 |
| ОП2Ф(127/76)-4,0 | 4,0 | ∅260 | 127 | 76 | - | 36,4 | ФМ02-10 |
| ОП2Ф(127/76)-4,5 | 4,5 | ∅260 | 127 | 76 | - | 39,0 | ФМ02-11 |
| ОП2Ф(127/76)-5,0 | 5,0 | ∅260 | 127 | 76 | - | 41,7 | ФМ02-11 |
Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо.