- Про нас
-
Каталог продукції
- Світлотехнічна продукція ВАТРА
- Кабельно-провідникова продукція
- Електротехнічна продукція
- Металоконструкції
- Послуги
- Проєкти
- Наші новини
- Контакти
Кабельні опори призначені для міського вуличного освітлення площ, дворів, парків, скверів, парковок, вулиць.
Кабельні опори передбачають підведення живлення для освітлення кабелем в землі.
Встановлення світильників передбачається за допомогою кронштейнів-оголовників.
Опора закріплюється у ґрунті або бетонується у свердленому котловані.
Варіанти обробки для захисту від корозії:
| Найменування | Висота опори (H), м | Висота підземної частини (h), м | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Вага, кг |
| Опора ОК1 | ||||||
| ОК1(127/76)-5,0 | 5,0 | 1,5 | 127 | 108 | 76 | 61,7 |
| ОК1(127/76)-5,5 | 5,5 | 1,5 | 127 | 108 | 76 | 65,6 |
| ОК1(127/76)-6,0 | 6,0 | 1,5 | 127 | 108 | 76 | 68,5 |
| ОК1(127/76)-6,5 | 6,5 | 1,5 | 127 | 108 | 76 | 71,4 |
| Опора ОК2 | ||||||
| ОК2(127/108)-5,0 | 5,0 | 1,5 | 127 | 108 | - | 62,9 |
| ОК2(127/108)-5,5 | 5,5 | 1,5 | 127 | 108 | - | 66,8 |
| ОК2(127/108)-6,0 | 6,0 | 1,5 | 127 | 108 | - | 70,7 |
| ОК2(127/108)-6,5 | 6,5 | 1,5 | 127 | 108 | - | 75,2 |
| Опора ОК3 | ||||||
| ОК3(159/89)-7,0 | 7,0 | 1,5 | 159 | 127 | 89 | 98,6 |
| ОК3(159/89)-8,0 | 8,0 | 2,0 | 159 | 127 | 89 | 110,8 |
| ОК3(159/89)-9,0 | 9,0 | 2,0 | 159 | 127 | 89 | 119,9 |
| Опора ОК4 | ||||||
| ОК4(159/108)-7,0 | 7,0 | 2,0 | 159 | 127 | 108 | 102,9 |
| ОК4(159/108)-8,0 | 8,0 | 2,0 | 159 | 127 | 108 | 115,0 |
| ОК4(159/108)-9,0 | 9,0 | 2,0 | 159 | 127 | 108 | 124,2 |
Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо.