- Про нас
-
Каталог продукції
- Світлотехнічна продукція ВАТРА
- Кабельно-провідникова продукція
- Електротехнічна продукція
- Металоконструкції
- Послуги
- Проєкти
- Наші новини
- Контакти
Кронштейн оголовник КО2 радіусного виконання використовується для встановлення від 1 до 4 консольних світильників.
КО2 підходить для встановлення на кабельних опорах та опорах кріплення СІП.
При замовленні кронштейна необхідно вказувати на яку опору планується його встановлювати, щоб при виготовленні зробити фланець кронштейна необхідного розміру.
Варіанти обробки для захисту від корозії:
| Найменування | Висота H, м | Виліт L, м | Кут а | Вага, кг |
| Кронштейн КО2-1-H-L-15° | ||||
| КО2-1-0,5-0,8-15° | 0,5 | 0,8 | 15° | 5,1 |
| КО2-1-0,5-1,0-15° | 0,5 | 1,0 | 15° | 5,8 |
| КО2-1-1,0-1,0-15° | 1,0 | 1,0 | 15° | 7,5 |
| КО2-1-1,0-1,2-15° | 1,0 | 1,2 | 15° | 7,8 |
| КО2-1-1,0-1,5-15° | 1,0 | 1,5 | 15° | 8,8 |
| КО2-1-1,5-1,5-15° | 1,5 | 1,5 | 15° | 10,1 |
| КО2-1-1,5-2,0-15° | 1,5 | 2,0 | 15° | 11,5 |
| Кронштейн КО2-2(β)-H-L-15° | ||||
| Кут β між консолями може бути - 60°; 90°; 120°; 180° | ||||
| КО2-2(β)-0,5-0,8-15° | 0,5 | 0,8 | 15° | 8,5 |
| КО2-2(β)-0,5-1,0-15° | 0,5 | 1,0 | 15° | 9,8 |
| КО2-2(β)-1,0-1,0-15° | 1,0 | 1,0 | 15° | 11,5 |
| КО2-2(β)-1,0-1,2-15° | 1,0 | 1,2 | 15° | 12,5 |
| КО2-2(β)-1,0-1,5-15 | 1,0 | 1,5 | 15° | 14,5 |
| КО2-2(β)-1,5-1,5-15° | 1,5 | 1,5 | 15° | 15,8 |
| КО2-2(β)-1,5-2,0-15° | 1,5 | 2,0 | 15° | 18,8 |
| Кронштейн КО2-3(β)-H-L-15° | ||||
| Кут β між консолями може бути - 90°; 120° | ||||
| КО2-3(β)-0,5-0,8-15° | 0,5 | 0,8 | 15° | 11,8 |
| КО2-3(β)-0,5-1,0-15° | 0,5 | 1,0 | 15° | 13,8 |
| КО2-3(β)-1,0-1,0-15° | 1,0 | 1,0 | 15° | 15,5 |
| КО2-3(β)-1,0-1,2-15° | 1,0 | 1,2 | 15° | 17,1 |
| КО2-3(β)-1,0-1,5-15° | 1,0 | 1,5 | 15° | 20,1 |
| КО2-3(β)-1,5-1,5-15° | 1,5 | 1,5 | 15° | 21,5 |
| КО2-3(β)-1,5-2,0-15° | 1,5 | 2,0 | 15° | 26,1 |
| Кронштейн КО2-4(90°)-H-L-15° | ||||
| КО2-4(90)-0,5-0,8-15° | 0,5 | 0,8 | 15° | 15,1 |
| КО2-4(90)-0,5-1,0-15° | 0,5 | 1,0 | 15° | 17,8 |
| КО2-4(90)-1,0-1,0-15° | 1,0 | 1,0 | 15° | 19,5 |
| КО2-4(90)-1,0-1,2-15° | 1,0 | 1,2 | 15° | 21,8 |
| КО2-4(90)-1,0-1,5-15° | 1,0 | 1,5 | 15° | 25,8 |
| КО2-4(90)-1,5-1,5-15° | 1,5 | 1,5 | 15° | 27,1 |
| КО2-4(90)-1,5-2,0-15° | 1,5 | 2,0 | 15° | 33,4 |
Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо.