- Про нас
-
Каталог продукції
- Світлотехнічна продукція ВАТРА
- Кабельно-провідникова продукція
- Електротехнічна продукція
- Металоконструкції
- Послуги
- Проєкти
- Наші новини
- Контакти
Кронштейн оголовник КО1 використовується для встановлення від 1 до 4 консольних світильників.
КО1 підходить для встановлення на кабельних опорах та опорах кріплення СІП.
При замовленні кронштейна необхідно вказувати на яку опору планується його встановлювати, щоб при виготовленні зробити фланець кронштейна необхідного розміру.
Варіанти обробки для захисту від корозії:
| Найменування | Висота H, м | Виліт L, м | Кут а | Вага, кг |
| Кронштейн КО1-1-H-L-15° | ||||
| КО1-1-0,5-0,8-15° | 0,5 | 0,8 | 15° | 6,1 |
| КО1-1-0,5-1,0-15° | 0,5 | 1,0 | 15° | 6,8 |
| КО1-1-1,0-1,0-15° | 1,0 | 1,0 | 15° | 8,8 |
| КО1-1-1,0-1,2-15° | 1,0 | 1,2 | 15° | 9,4 |
| КО1-1-1,0-1,5-15° | 1,0 | 1,5 | 15° | 10,4 |
| КО1-1-1,5-1,5-15° | 1,5 | 1,5 | 15° | 12,0 |
| КО1-1-1,5-2,0-15° | 1,5 | 2,0 | 15° | 13,7 |
| Кронштейн КО1-2(β)-H-L-15° | ||||
| Кут β між консолями може бути - 60°; 90°; 120°; 180° | ||||
| КО1-2(β)-0,5-0,8-15° | 0,5 | 0,8 | 15° | 9,1 |
| КО1-2(β)-0,5-1,0-15° | 0,5 | 1,0 | 15° | 10,4 |
| КО1-2(β)-1,0-1,0-15° | 1,0 | 1,0 | 15° | 12,4 |
| КО1-2(β)-1,0-1,2-15° | 1,0 | 1,2 | 15° | 13,8 |
| КО1-2(β)-1,0-1,5-15° | 1,0 | 1,5 | 15° | 15,8 |
| КО1-2(β)-1,5-1,5-15° | 1,5 | 1,5 | 15° | 17,4 |
| КО1-2(β)-1,5-2,0-15° | 1,5 | 2,0 | 15° | 20,7 |
| Кронштейн КО1-3(β)-H-L-15° | ||||
| Кут β між консолями може бути - 90°; 120° | ||||
| КО1-3(β)-0,5-0,8-15 | 0,5 | 0,8 | 15° | 12,1 |
| КО1-3(β)-0,5-1,0-15° | 0,5 | 1,0 | 15° | 14,1 |
| КО1-3(β)-1,0-1,0-15° | 1,0 | 1,0 | 15° | 16,1 |
| КО1-3(β)-1,0-1,2-15° | 1,0 | 1,2 | 15° | 18,1 |
| КО1-3(β)-1,0-1,5-15° | 1,0 | 1,5 | 15° | 21,1 |
| КО1-3(β)-1,5-1,5-15° | 1,5 | 1,5 | 15° | 22,7 |
| КО1-3(β)-1,5-2,0-15° | 1,5 | 2,0 | 15° | 27,7 |
| Кронштейн КО1-4(90°)-H-L-15° | ||||
| КО1-4(90)-0,5-0,8-15° | 0,5 | 0,8 | 15° | 15,1 |
| КО1-4(90)-0,5-1,0-15° | 0,5 | 1,0 | 15° | 17,8 |
| КО1-4(90)-1,0-1,0-15° | 1,0 | 1,0 | 15° | 19,8 |
| КО1-4(90)-1,0-1,2-15° | 1,0 | 1,2 | 15° | 22,4 |
| КО1-4(90)-1,0-1,5-15° | 1,0 | 1,5 | 15° | 26,4 |
| КО1-4(90)-1,5-1,5-15° | 1,5 | 1,5 | 15° | 28,0 |
| КО1-4(90)-1,5-2,0-15° | 1,5 | 2,0 | 15° | 34,7 |
Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо.