- Про нас
-
Каталог продукції
- Світлотехнічна продукція ВАТРА
- Кабельно-провідникова продукція
- Електротехнічна продукція
- Металоконструкції
- Послуги
- Проєкти
- Наші новини
- Контакти
Кронштейн оголовник КО5 радіусного виконання використовується для встановлення консольних світильників на залізобетонних опорах.
Діаметр труби для встановлення світильника - 48 мм.
У таблиці наведено варіанти для замовлення кронштейна із кутом нахилу консолі до горизонту 15°.
Ми можемо виготовити кронштейн з необхідним вам кутом нахилу консолі.
* - необхідно вказати на який тип опори буде встановлено кронштейн, наприклад: СВ95; СВ105; СК105; СК120.
Варіанти обробки для захисту від корозії:
| Найменування | Висота H, м | Виліт L, м | Кут а | Вага, кг |
| Кронштейн КО5(*)-1-H-L-15° | ||||
| КО5(*)-1-0,7-0,8-15° | 0,7 | 0,8 | 15° | 14,8 |
| КО5(*)-1-1,0-1,0-15° | 1,0 | 1,0 | 15° | 16,3 |
| КО5(*)-1-1,0-1,2-15° | 1,0 | 1,2 | 15° | 16,8 |
| КО5(*)-1-1,0-1,5-15° | 1,0 | 1,5 | 15° | 17,5 |
| КО5(*)-1-1,2-1,5-15° | 1,2 | 1,5 | 15° | 18,1 |
| КО5(*)-1-1,5-1,5-15° | 1,5 | 1,5 | 15° | 19,3 |
| КО5(*)-1-1,5-2,0-15° | 1,5 | 2,0 | 15° | 20,7 |
| Кронштейн КО5(*)-2(β)-H-L-15° | ||||
| Кут β між консолями може бути - 45°; 60°; 90°; 120°; 180° | ||||
| КО5(*)-2(β)-0,7-0,8-15° | 0,7 | 0,8 | 15° | 19,1 |
| КО5(*)-2(β)-1,0-1,0-15° | 1,0 | 1,0 | 15° | 22,1 |
| КО5(*)-2(β)-1,0-1,2-15° | 1,0 | 1,2 | 15° | 23,1 |
| КО5(*)-2(β)-1,0-1,5-15° | 1,0 | 1,5 | 15° | 24,5 |
| КО5(*)-2(β)-1,2-1,5-15° | 1,2 | 1,5 | 15° | 25,8 |
| КО5(*)-2(β)-1,5-1,5-15° | 1,5 | 1,5 | 15° | 28,0 |
| КО5(*)-2(β)-1,5-2,0-15° | 1,5 | 2,0 | 15° | 30,7 |
| Кронштейн КО5(*)-3(β)-H-L-15° | ||||
| Кут β між консолями може бути - 90°; 120° | ||||
| КО5(*)-3(β)-0,7-0,8-15° | 0,7 | 0,8 | 15° | 23,5 |
| КО5(*)-3(β)-1,0-1,0-15° | 1,0 | 1,0 | 15° | 28,0 |
| КО5(*)-3(β)-1,0-1,2-15° | 1,0 | 1,2 | 15° | 29,5 |
| КО5(*)-3(β)-1,0-1,5-15° | 1,0 | 1,5 | 15° | 31,5 |
| КО5(*)-3(β)-1,2-1,5-15° | 1,2 | 1,5 | 15° | 33,5 |
| КО5(*)-3(β)-1,5-1,5-15° | 1,5 | 1,5 | 15° | 36,7 |
| КО5(*)-3(β)-1,5-2,0-15° | 1,5 | 2,0 | 15° | 40,7 |
| Кронштейн КО5(*)-4(90°)-H-L-15° | ||||
| КО5(*)-4(90°)-0,7-0,8-15° | 0,7 | 0,8 | 15° | 27,8 |
| КО5(*)-4(90°)-1,0-1,0-15° | 1,0 | 1,0 | 15° | 33,8 |
| КО5(*)-4(90°)-1,0-1,2-15° | 1,0 | 1,2 | 15° | 35,8 |
| КО5(*)-4(90°)-1,0-1,5-15° | 1,0 | 1,5 | 15° | 38,5 |
| КО5(*)-4(90°)-1,2-1,5-15° | 1,2 | 1,5 | 15° | 41,1 |
| КО5(*)-4(90°)-1,5-1,5-15° | 1,5 | 1,5 | 15° | 45,3 |
| КО5(*)-4(90°)-1,5-2,0-15° | 1,5 | 2,0 | 15° | 50,6 |
Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо.